Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
07 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | October | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
01:00 | September | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | ||
03:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
06:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
06:00 | September | Indicatori principali | 106.7% | 107.2% | 109.3% | |
06:50 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
07:00 | September | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -5.8% | -1.9% | 3.9% | |
07:00 | September | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
08:00 | September | Riserve in valuta estera | 716B | 694B | ||
08:00 | September | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 11.8B | 25.5B | ||
09:30 | September | Fiducia degli investitori Sentix | -14.6 | -15.4 | ||
10:00 | September | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | ||
11:30 | FOMC Member Musalem Speaks |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.