Analisi
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
Giorno | Festività bancaria | ||||
Giorno | October | Incontri dell'Eurogruppo | |||
11:30 | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
Giorno | September | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
01:30 | September | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -2.1% | ||
01:30 | September | Fiducia delle imprese NAB | -4 | ||
01:30 | August | Bilancia commerciale | 0.4B | 0.7B | |
01:30 | August | Bilancia commerciale | -70.6B | -78.8B | |
01:30 | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.2 | 46.1 | ||
01:30 | October | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | |||
02:00 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks |
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
04:35 | September | Asta dei titoli trentennali | 2.04|3.4 | ||
05:45 | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
06:00 | September | Opinione degli osservatori economici | 49.3 | 49.0 | |
06:00 | German Buba President Nagel Speaks | ||||
07:00 | September | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | 0.8% | -2.4% | |
07:45 | September | Bilancia commerciale francese | -5.5B | -5.9B | |
08:00 | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
09:00 | FOMC Member Collins Speaks | ||||
11:00 | September | Indice NFIB per le piccole imprese | 92.0 | 91.2 | |
12:01 | September | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 0.8% | 0.8% | |
12:30 | September | Opinione dei consumatori Westpac | -0.5% |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.