Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
30 settembre 2024 | ||||||
Giorno | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
| ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
01:00 | September | Fiducia delle aziende ANZ | 60.9 | 50.6 | ||
01:50 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
02:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
02:30 | August | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | August | PMI manifatturiero | 49.8 | 49.4 | 49.1 | |
| ||||||
02:30 | August | PMI non manifatturiero | 50.0 | 50.4 | 50.3 | |
02:45 | PMI manifatturiero Caixin | 49.3 | 50.5 | 50.4 | ||
02:45 | PMI dei servizi Caixin | 50.3 | 51.6 | 51.6 | ||
02:45 | August | PMI Chicago | 46.6 | 46.1 | 46.1 | |
06:00 | August | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -5.1% | -3.3% | -0.2% | |
06:55 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
07:00 | August | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
07:00 | August | Conto delle partite correnti | -28.4B | -32.5B | -13.8B | |
07:00 | August | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
07:00 | August | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.3% | -0.2% | |
07:00 | August | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | 1.4% | -0.1% | -0.1% | |
08:00 | August | Barometro economico KOF | 105.5 | 101.0 | 105.0 | |
09:10 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:30 | August | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | 0.3% | |
09:30 | August | Approvazione dei mutui | 65K | 64K | 62K | |
09:30 | August | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 4.2B | 4.1B | 4.0B | |
10:00 | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | 0.2% | |
10:00 | Fiducia delle imprese NZIER | -1 | -44 | |||
10:45 | August | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -5.3% | 26.4% | ||
12:00 | August | Bollettino trimestrale della BOE | ||||
12:50 | August | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | -3.3% | -0.5% | 3.1% | |
12:50 | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 2.8% | 2.6% | 2.7% | |
01 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.6M | 15.1M | ||
01:30 | PMI manifatturiero finale | 49.7 | 49.6 | 49.6 | ||
02:30 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.4% | 0.1% | |
02:30 | August | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -6.1% | -4.3% | 11.0% | |
02:30 | PMI manifatturiero | 50.4 | 49.5 | |||
02:45 | September | PMI manifatturiero finale | 47.3 | 47.0 | 47.0 | |
03:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
03:00 | September | PMI manifatturiero ISM | 47.2 | 47.6 | 47.2 | |
| ||||||
03:00 | September | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 8.04M | 7.64M | 7.71M | |
| ||||||
03:00 | September | Prezzi alla produzione industriale ISM | 48.3 | 53.5 | 54.0 | |
03:00 | September | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | -0.5% | |
04:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
04:10 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
04:15 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
| ||||||
04:17 | Indice GDT dei prezzi | 1.2% | 0.8% | |||
07:30 | September | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -10.1% | -6.0% | ||
07:30 | September | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.2% | 2.6% | 2.9% | |
08:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
08:15 | September | PMI manifatturiero spagnolo | 53.0 | 50.2 | 50.5 | |
08:30 | PMI manifatturiero | 49.9 | 47.9 | 49.0 | ||
08:45 | September | PMI manifatturiero italiano | 48.3 | 49.0 | 49.4 | |
08:50 | PMI finale manifatturiero francese | 44.6 | 44.0 | 44.0 | ||
08:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 40.6 | 40.3 | 40.3 | ||
09:00 | September | PMI manifatturiero finale | 45.0 | 44.8 | 44.8 | |
09:30 | PMI manifatturiero finale | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
10:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.7% | 2.8% | ||
| ||||||
10:00 | September | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.8% | 1.8% | 2.2% | |
| ||||||
11:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
11:15 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
11:15 | FOMC Member Collins Speaks | |||||
12:01 | September | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -0.6% | -0.3% | -0.3% | |
12:30 | September | Tasso di disoccupazione | 2.5% | 2.6% | 2.7% | |
12:50 | Riassunto delle opinioni della BOJ | |||||
12:50 | September | Indice Tankan manifatturiero | 13 | 12 | 13 | |
12:50 | September | Indice Tankan non manifatturiero | 34 | 32 | 33 | |
02 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
01:15 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 143K | 124K | 103K | |
| ||||||
02:00 | September | Bollettino trimestrale della SNB | ||||
02:00 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:05 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
03:30 | September | Scorte di greggio | 3.9M | -1.5M | -4.5M | |
04:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
05:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
06:00 | September | Fiducia dei consumatori | 36.9 | 37.1 | 36.7 | |
08:00 | September | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 3.2K | 12.1K | 21.9K | |
08:48 | September | Saldo di bilancio del governo francese | -171.9B | -156.9B | ||
09:00 | September | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 6.2% | 6.5% | 6.4% | |
10:00 | September | Tasso di disoccupazione | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
10:30 | Dettagli sull'incontro FPC | |||||
10:30 | Dichiarazione FPC | |||||
10:32 | September | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.08|2.0 | 2.11|2.1 | ||
12:50 | September | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -0.1% | 0.8% | 0.6% | |
03 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria tedesca | |||||
01:00 | September | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.8% | 2.1% | ||
01:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 225K | 222K | 219K | |
| ||||||
02:30 | Bilancia commerciale delle merci | 5.64B | 5.51B | 5.64B | ||
02:45 | PMI dei servizi finali | 55.2 | 55.4 | 55.4 | ||
03:00 | ISM Services PMI | 54.9 | 51.7 | 51.5 | ||
| ||||||
03:00 | September | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | 4.9% | |
03:00 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
03:30 | September | Stoccaggio di gas naturale | 55B | 59B | 47B | |
03:40 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
04:35 | September | Asta dei titoli decennali | 0.87|3.5 | 0.92|3.2 | ||
07:30 | September | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.1% | 0.0% | |
| ||||||
08:15 | September | PMI sei servizi spagnoli | 57.0 | 54.0 | 54.6 | |
08:45 | September | PMI dei servizi italiani | 50.5 | 51.2 | 51.4 | |
08:50 | PMI finale dei servizi francese | 49.6 | 48.3 | 48.3 | ||
08:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 50.6 | 50.6 | 50.6 | ||
09:00 | September | PMI dei servizi finali | 51.4 | 50.5 | 50.5 | |
09:30 | PMI dei servizi finali | 52.4 | 52.8 | 52.8 | ||
09:59 | September | Asta dei titoli decennali francesi | 2.92|2.1 | 2.95|2.2 | ||
10:00 | September | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |
12:30 | September | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 53.4% | 1.0% | ||
04 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
01:30 | September | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | 0.5% | |
| ||||||
01:30 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 254K | 147K | 159K | |
| ||||||
01:30 | September | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.2% | 4.2% | |
| ||||||
02:00 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
03:00 | September | PMI Ivey | 53.1 | 50.3 | 48.2 | |
03:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
03:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:45 | September | Tasso di disoccupazione | 2.6% | 2.6% | 2.5% | |
07:45 | September | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.3% | 0.2% | |
08:55 | MPC Member Pill Speaks | |||||
09:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
09:30 | September | PMI dell'edilizia | 57.2 | 53.1 | 53.6 | |
09:30 | September | Prelievo di capitale netto per edilizia rispetto al trimestre precedente | -14.7B | -20.3B | -23.0B | |
11:00 | September | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -0.5% | 0.2% | 0.5% | |
05 ottobre 2024 | ||||||
05:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
06 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.