Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
02 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
01:15 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 143K | 124K | 103K | |
| ||||||
02:00 | September | Bollettino trimestrale della SNB | ||||
02:00 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:05 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
03:30 | September | Scorte di greggio | 3.9M | -1.5M | -4.5M | |
04:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
05:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
06:00 | September | Fiducia dei consumatori | 36.9 | 37.1 | 36.7 | |
08:00 | September | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 3.2K | 12.1K | 21.9K | |
08:48 | September | Saldo di bilancio del governo francese | -171.9B | -156.9B | ||
09:00 | September | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 6.2% | 6.5% | 6.4% | |
10:00 | September | Tasso di disoccupazione | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
10:30 | Dettagli sull'incontro FPC | |||||
10:30 | Dichiarazione FPC | |||||
10:32 | September | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.08|2.0 | 2.11|2.1 | ||
12:50 | September | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -0.1% | 0.8% | 0.6% |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.