Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ottobre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.6M | 15.1M | ||
01:30 | PMI manifatturiero finale | 49.7 | 49.6 | 49.6 | ||
02:30 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.4% | 0.1% | |
02:30 | August | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -6.1% | -4.3% | 11.0% | |
02:30 | PMI manifatturiero | 50.4 | 49.5 | |||
02:45 | September | PMI manifatturiero finale | 47.3 | 47.0 | 47.0 | |
03:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
03:00 | September | PMI manifatturiero ISM | 47.2 | 47.6 | 47.2 | |
| ||||||
03:00 | September | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 8.04M | 7.64M | 7.71M | |
| ||||||
03:00 | September | Prezzi alla produzione industriale ISM | 48.3 | 53.5 | 54.0 | |
03:00 | September | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | -0.5% | |
04:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
04:10 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
04:15 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
| ||||||
04:17 | Indice GDT dei prezzi | 1.2% | 0.8% | |||
07:30 | September | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -10.1% | -6.0% | ||
07:30 | September | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.2% | 2.6% | 2.9% | |
08:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
08:15 | September | PMI manifatturiero spagnolo | 53.0 | 50.2 | 50.5 | |
08:30 | PMI manifatturiero | 49.9 | 47.9 | 49.0 | ||
08:45 | September | PMI manifatturiero italiano | 48.3 | 49.0 | 49.4 | |
08:50 | PMI finale manifatturiero francese | 44.6 | 44.0 | 44.0 | ||
08:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 40.6 | 40.3 | 40.3 | ||
09:00 | September | PMI manifatturiero finale | 45.0 | 44.8 | 44.8 | |
09:30 | PMI manifatturiero finale | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
10:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.7% | 2.8% | ||
| ||||||
10:00 | September | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.8% | 1.8% | 2.2% | |
| ||||||
11:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
11:15 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
11:15 | FOMC Member Collins Speaks | |||||
12:01 | September | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -0.6% | -0.3% | -0.3% | |
12:30 | September | Tasso di disoccupazione | 2.5% | 2.6% | 2.7% | |
12:50 | Riassunto delle opinioni della BOJ | |||||
12:50 | September | Indice Tankan manifatturiero | 13 | 12 | 13 | |
12:50 | September | Indice Tankan non manifatturiero | 34 | 32 | 33 |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.