Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
20 novembre 2023 | ||||||
01:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
01:15 | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% | ||
02:00 | October | Bollettino trimestrale della BOE | ||||
03:00 | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.8% | -0.5% | -0.7% | |
03:30 | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.3% | ||
06:45 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
07:00 | October | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.0% | -0.2% | |
09:45 | October | Bilancia commerciale | -1709M | -1150M | -2425M | |
11:00 | October | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||||
11:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
21 novembre 2023 | ||||||
01:30 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
01:30 | Median CPI y/y | 3.6% | 3.6% | 3.9% | ||
01:30 | Trimmed CPI y/y | 3.5% | 3.6% | 3.7% | ||
01:30 | Common CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 4.4% | ||
01:30 | October | NHPI rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
01:32 | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.1% | ||
02:05 | October | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | -2.9% | 2.8% | ||
02:23 | Indice GDT dei prezzi | 0.0% | -0.7% | |||
03:00 | October | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 3.79M | 3.90M | 3.95M | |
04:15 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:00 | October | Bilancia commerciale | 4.60B | 5.87B | 6.28B | |
07:00 | October | Indebitamento netto del settore pubblico | 14.0B | 16.8B | 13.7B | |
07:00 | Dettagli sull'incontro del FOMC | |||||
08:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
10:15 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
11:30 | October | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | ||
12:30 | November | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
22 novembre 2023 | ||||||
Giorno | Dutch Parliamentary Election | |||||
01:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 209K | 226K | 233K | |
01:30 | October | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
01:30 | October | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | -5.4% | -3.2% | 4.6% | |
03:00 | November | Fiducia dei consumatori | -17 | -18 | -18 | |
03:00 | October | Opinione rivista dei consumatori UoM | 61.3 | 61.1 | 60.4 | |
03:00 | October | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.5% | 4.4% | ||
03:30 | October | Scorte di greggio | 8.7M | 0.9M | 3.6M | |
04:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
04:30 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
05:00 | October | Stoccaggio di gas naturale | -7B | 1B | 60B | |
08:35 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | Analisi della stabilità finanziaria della BCE | |||||
10:00 | PMI flash manifatturiero | 47.7 | 48.2 | |||
10:00 | PMI flash dei servizi | 46.3 | 47.9 | |||
11:00 | October | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -35 | -25 | -26 | |
12:35 | Dichiarazione sulle previsioni per l'autunno | |||||
23 novembre 2023 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
01:30 | Profitti delle corporazioni trimestrali | 4.7% | -2.0% | |||
08:15 | November | PMI flash manifatturiero francese | 42.6 | 43.2 | 42.8 | |
08:15 | October | PMI flash dei servizi francese | 45.3 | 45.6 | 45.2 | |
08:30 | November | PMI flash manifatturiero tedesco | 42.3 | 41.1 | 40.8 | |
08:30 | October | PMI flash dei servizi tedesco | 48.7 | 48.4 | 48.2 | |
09:00 | October | PMI flash manifatturiero | 43.8 | 43.3 | 43.1 | |
09:00 | October | PMI flash dei servizi | 48.2 | 48.0 | 47.8 | |
09:30 | PMI flash manifatturiero | 46.7 | 45.0 | 44.8 | ||
09:30 | PMI flash dei servizi | 50.5 | 49.5 | 49.5 | ||
09:45 | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 0.0% | -0.8% | -0.9% | ||
09:45 | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 1.0% | -1.5% | -1.6% | ||
11:30 | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 2.9% | 3.0% | 2.8% | |
12:30 | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | |||||
24 novembre 2023 | ||||||
01:30 | September | Vendite core al dettaglio | 0.2% | -0.3% | 0.2% | |
01:30 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.0% | -0.1% | |
02:00 | October | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -15.0 | -15.0 | -16.8 | |
02:45 | October | PMI flash manifatturiero | 49.4 | 49.9 | 50.0 | |
02:45 | PMI flash dei servizi | 50.8 | 50.4 | 50.6 | ||
07:00 | PIL tedesco finale rispetto al trimestre precedente | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | November | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 87.3 | 87.5 | 86.9 | |
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
12:01 | October | Fiducia dei consumatori GfK | -24 | -28 | -30 | |
12:30 | PMI flash manifatturiero | 48.1 | 48.8 | 48.7 | ||
25 novembre 2023 | ||||||
11:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
26 novembre 2023 | ||||||
11:50 | SPPI rispetto all'anno precedente | 2.3% | 2.1% | 2.0% |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.