18 settembre 2023 |
01:15 | | | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
01:15 | | | Dichiarazione sulla politica monetaria | | | |
01:30 | | August | Opinione dei consumatori Westpac | -1.5% | | -0.4% |
01:30 | | August | Acquisti di titoli esteri | 11.62B | 12.41B | 12.61B |
01:30 | | July | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 1.6% | 0.7% | -2.0% |
01:30 | | August | Indice manifatturiero dell'Empire State | 1.9 | -9.9 | -19.0 |
01:30 | | August | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
01:30 | | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
01:30 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
01:30 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.7% | 3.6% | 3.2% |
01:30 | | August | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 0.2% | 1.2% | -2.8% |
01:30 | | August | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
01:30 | | August | Vendite core al dettaglio | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
01:30 | | August | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
01:30 | | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
01:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 220K | 226K | 217K |
01:45 | | January | Conferenza stampa della BCE | | | |
02:00 | | August | Aspettative inflazionistiche MI | 4.6% | | 4.9% |
02:15 | | August | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
02:15 | | August | Tasso di utilizzo delle capacità | 79.7% | 79.3% | 79.5% |
02:30 | | August | Fiducia delle imprese NAB | 2 | | 1 |
02:30 | | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.8% | | -0.9% |
02:30 | | August | Cambiamento nell'occupazione | 64.9K | 25.4K | -1.4K |
02:30 | | August | Tasso di disoccupazione | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
03:00 | | August | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 4.5% | 3.9% | 3.7% |
03:00 | | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.6% | 3.0% | 2.5% |
03:00 | | August | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
03:00 | | | Conferenza stampa NBS | | | |
03:00 | | | Tasso di disoccupazione | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
03:00 | | January | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 67.7 | 69.0 | 69.5 |
03:00 | | August | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 3.1% | | 3.5% |
03:00 | | August | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
03:30 | | August | Scorte di greggio | 4.0M | -2.2M | -6.3M |
03:30 | | August | Stoccaggio di gas naturale | 57B | 51B | 33B |
05:30 | | August | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.2% | -0.7% |
05:30 | | August | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -1.8% | -2.0% | -2.0% |
05:41 | | August | Nuovi prestiti | 1360B | 1275B | 346B |
05:41 | | August | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 10.6% | 10.7% | 10.7% |
06:01 | | August | Asta dei titoli decennali | 4.29|2.5 | | 4.00|2.6 |
06:01 | | August | Asta dei titoli trentennali | 4.35|2.5 | | 4.19|2.4 |
06:57 | | August | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | -17.6% | | -19.7% |
07:00 | | August | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.1% | -0.2% |
07:00 | | August | Cambiamento nel numero di richiedenti | 0.9K | 17.1K | 7.3K |
07:00 | | August | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 8.5% | 8.2% | 8.4% |
07:00 | | August | Tasso di disoccupazione | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
07:00 | | | PIL rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.2% | 0.5% |
07:00 | | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.5% | 1.6% |
07:00 | | | Bilancia commerciale delle merci | -14.1B | -15.9B | -15.5B |
07:00 | | August | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
07:00 | | August | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.6% | 1.8% |
07:00 | | July | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.8% | -0.9% | 2.4% |
07:00 | | August | Saldo di bilancio federale | 89.3B | -251.0B | -220.8B |
07:30 | | August | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
07:45 | | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
09:00 | | August | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.2% | 0.5% |
09:00 | | August | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 7.6% | 8.0% | 7.9% |
09:30 | | August | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.6% | | 3.5% |
10:00 | | | Previsioni economiche nell'UE | | | |
10:00 | | August | Bilancia commerciale italiana | 6.38B | 6.50B | 3.46B |
10:00 | | August | Bilancia commerciale | 2.9B | 13.5B | 8.6B |
10:00 | | January | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | -11.4 | -15.0 | -12.3 |
10:00 | | August | Opinione sull'economia del ZEW | -8.9 | -6.2 | -5.5 |
10:00 | | August | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -1.1% | -0.8% | 0.4% |
10:02 | | August | Asta dei titoli decennali | 4.40|2.4 | | 4.35|2.6 |
10:42 | | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 2.79|2.3 | | 2.68|2.2 |
10:45 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
11:00 | | August | Indice NFIB per le piccole imprese | 91.3 | 91.6 | 91.9 |
11:30 | | | BusinessNZ Manufacturing Index | 46.1 | | 46.6 |
11:30 | | | BusinessNZ Services Index | 47.1 | | 48.0 |
11:45 | | August | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 19.8% | | 11.3% |
11:45 | | August | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | | -0.5% |
12:00 | | | MPC Member Mann Speaks | | | |
12:01 | | August | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -68% | -55% | -55% |
12:05 | | August | Stima sul PIL NIESR | 0.2% | | 0.2% |
12:50 | | August | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
12:50 | | August | Indice BSI manifatturiero | 5.4 | 0.2 | -0.4 |
12:50 | | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.3% | 3.4% |
12:50 | | August | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -1.1% | -0.7% | 2.7% |
19 settembre 2023 |
07:00 | | August | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | | | -4.0% |
20 settembre 2023 |
21 settembre 2023 |
22 settembre 2023 |
01:00 | | January | Fiducia delle aziende ANZ | | | -3.7 |
01:15 | | August | Avvio di cantieri | 253K | 257K | 255K |
01:30 | | August | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
01:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 201K | 224K | 221K |
01:30 | | January | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | -13.5 | -1.1 | 12.0 |
01:30 | | August | Conto delle partite correnti | -212B | -220B | -214B |
01:30 | | August | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | | 0.1% | 0.4% |
01:30 | | August | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | | -0.3% | -5.2% |
01:30 | | August | PIL finale rispetto al trimestre precedente | | 2.3% | 2.1% |
01:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | | 200K | 201K |
01:30 | | August | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | | 2.0% | 2.0% |
01:30 | | July | PIL rispetto al mese precedente | | -0.1% | -0.2% |
01:30 | | August | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | | 0.2% | 0.2% |
01:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | | -91.2B | -90.9B |
01:30 | | August | Reddito personale rispetto al mese precedente | | 0.5% | 0.2% |
01:30 | | August | Spese personali rispetto al mese precedente | | 0.4% | 0.8% |
01:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | | 0.1% | -0.2% |
01:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
01:30 | | | PMI flash manifatturiero | 48.6 | 49.9 | 49.6 |
01:30 | | August | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.5% | -0.1% |
01:30 | | August | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 3.0% | 3.8% | 3.5% |
01:30 | | July | Vendite core al dettaglio | 1.0% | 0.5% | -0.7% |
01:30 | | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
01:30 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
01:30 | | | Median CPI y/y | 4.1% | 3.7% | 3.9% |
01:30 | | | Trimmed CPI y/y | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
01:30 | | | Common CPI y/y | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
01:30 | | August | Licenze edilizie | 1.54M | 1.44M | 1.44M |
01:30 | | August | Avvio di cantieri | 1.28M | 1.44M | 1.45M |
01:30 | | August | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | | 0.0% |
01:32 | | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | | 0.5% |
01:50 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
02:00 | | August | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | | -10.3 | -14.9 |
02:00 | | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | | | -0.6% |
02:00 | | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | | -0.5% | -1.2% |
02:00 | | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | | 0.1% | 0.3% |
02:00 | | August | Bollettino trimestrale della SNB | | | |
02:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
02:15 | | | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
02:15 | | | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
02:30 | | August | Bollettino della RBA | | | |
02:30 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | | | 4.9% |
02:30 | | July | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | | 0.3% | 0.5% |
02:30 | | August | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | | -0.4% | -0.8% |
02:30 | | August | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | | 0.3% | 0.3% |
02:30 | | August | PMI manifatturiero | | 50.2 | 49.7 |
02:30 | | August | PMI non manifatturiero | | 51.6 | 51.0 |
02:30 | | January | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | | | |
02:45 | | August | PMI Chicago | | 47.8 | 48.7 |
02:45 | | | PMI manifatturiero Caixin | | 51.1 | 51.0 |
02:45 | | | PMI dei servizi Caixin | | 52.0 | 51.8 |
02:45 | | August | PMI flash manifatturiero | 48.9 | 48.2 | 47.9 |
02:45 | | | PMI flash dei servizi | 50.2 | 50.7 | 50.5 |
03:00 | | January | Fiducia dei consumatori | -18 | -16 | -16 |
03:00 | | August | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.04M | 4.10M | 4.07M |
03:00 | | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.5% | -0.3% |
03:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
03:00 | | January | Fiducia dei consumatori CB | | 105.9 | 106.1 |
03:00 | | August | Vendita di case nuove | | 700K | 714K |
03:00 | | August | Indice manifatturiero Richmond | | -6 | -7 |
03:00 | | August | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | | 0.5% | 0.9% |
03:00 | | August | Opinione rivista dei consumatori UoM | | 67.7 | 67.7 |
03:00 | | August | Opinione rivista sull'inflazione UoM | | | 3.1% |
03:00 | | | Parla Cunliffe, membro del MPC | | | |
03:00 | | August | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 45 | 50 | 50 |
03:30 | | August | Stoccaggio di gas naturale | 64B | 65B | 57B |
03:30 | | August | Scorte di greggio | | | -2.1M |
03:30 | | August | Stoccaggio di gas naturale | | | 64B |
03:30 | | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.2% | | -0.3% |
03:30 | | August | Scorte di greggio | -2.1M | -1.3M | 4.0M |
03:52 | | September | Dichiarazione sulla politica monetaria | | | |
03:52 | | | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
03:54 | | | Indice GDT dei prezzi | 4.6% | | 2.7% |
04:00 | | August | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 4.2% | | 4.0% |
05:00 | | | Passaggio tra ora legale e ora solare | | | |
05:45 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
06:00 | | | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | | | 3.3% |
06:00 | | August | Fiducia dei consumatori | | 36.2 | 36.2 |
06:00 | | August | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | | -8.5% | -6.7% |
06:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
06:30 | | | BOC Summary of Deliberations | | | |
06:45 | | | Gov Council Member Kozicki Speaks | | | |
07:00 | | QI | Proiezioni economiche del FOMC | | | |
07:00 | | January | Dichiarazione del FOMC | | | |
07:00 | | August | Indebitamento netto del settore pubblico | 10.8B | 9.8B | -1.2B |
07:00 | | | German GfK Consumer Climate | | -25.4 | -25.5 |
07:00 | | August | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | | 0.5% | -0.6% |
07:00 | | August | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | | 0.5% | -0.8% |
07:00 | | August | Conto delle partite correnti | | -14.0B | -10.8B |
07:00 | | August | PIL finale rispetto al trimestre precedente | | 0.2% | 0.2% |
07:00 | | August | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | | 3.2% | 3.4% |
07:00 | | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.5% | -1.1% |
07:00 | | August | Bilancia commerciale | 4.05B | 4.23B | 3.13B |
07:00 | | August | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | -1.1% |
07:00 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 6.7% | 7.0% | 6.8% |
07:00 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 6.2% | 6.8% | 6.9% |
07:00 | | August | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | -0.4% |
07:00 | | August | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
07:00 | | August | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 9.1% | 9.3% | 9.0% |
07:00 | | January | Tasso sui federal funds | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
07:30 | | QI | Conferenza stampa del FOMC | | | |
07:30 | | September | Conferenza stampa della BOJ | | | |
07:45 | | August | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | | -0.4% | 0.3% |
07:45 | | | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | | -0.1% | 1.0% |
08:00 | | | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | | 3.5% | 2.6% |
08:00 | | August | Barometro economico KOF | | 90.6 | 91.1 |
08:00 | | August | Previsioni economiche SECO | | | |
08:15 | | September | PMI flash manifatturiero francese | 43.6 | 46.2 | 46.0 |
08:15 | | August | PMI flash dei servizi francese | 43.9 | 46.0 | 46.0 |
08:30 | | QI | Valutazione della politica monetaria SNB | | | |
08:30 | | | SNB Policy Rate | 1.75% | 2.00% | 1.75% |
08:30 | | September | PMI flash manifatturiero tedesco | 39.8 | 39.5 | 39.1 |
08:30 | | August | PMI flash dei servizi tedesco | 49.8 | 47.2 | 47.3 |
08:55 | | August | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | | 15K | 18K |
09:00 | | Year | Conferenza stampa SNB | | | |
09:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
09:00 | | January | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | | 85.3 | 85.7 |
09:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | | | -38.6 |
09:00 | | August | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | | -1.0% | -0.4% |
09:00 | | August | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | | 1.2% | 1.3% |
09:00 | | August | Asta dei titoli decennali tedeschi | | | 2.63|1.7 |
09:00 | | | Bollettino economico della BCE | | | |
09:00 | | January | Asta dei titoli decennali italiani | | | 4.20|1.6 |
09:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
09:00 | | August | PMI flash manifatturiero | 43.4 | 44.0 | 43.5 |
09:00 | | August | PMI flash dei servizi | 48.4 | 47.7 | 47.9 |
09:00 | | August | Acquisti TIC a lungo termine | 8.8B | 116.5B | 186.0B |
09:00 | | August | Conto delle partite correnti | 20.9B | 30.2B | 35.8B |
09:27 | | August | Opinione dei consumatori Westpac | 80.2 | | 83.1 |
09:30 | | August | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | | 0.2% | -0.5% |
09:30 | | August | Approvazione dei mutui | | 48K | 49K |
09:30 | | August | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | | 1.5B | 1.4B |
09:30 | | | PMI flash manifatturiero | 44.2 | 43.3 | 43.0 |
09:30 | | | PMI flash dei servizi | 47.2 | 49.3 | 49.5 |
09:30 | | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 0.6% | 0.0% | 1.9% |
10:00 | | | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | | 4.8% | 5.3% |
10:00 | | August | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | | 4.5% | 5.2% |
10:00 | | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | | 0.2% | 0.3% |
10:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
10:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
10:11 | | | Asta dei titoli trentennali | 4.70|2.4 | | 4.48|2.3 |
10:45 | | August | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | | | |
11:00 | | August | Relazione mensile della Banca federale tedesca | | | |
11:00 | | August | Vendite di successo CBI | | -30 | -44 |
11:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
11:00 | | August | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -18 | -16 | -15 |
11:45 | | QII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
11:45 | | August | Bilancia commerciale | -2291M | -351M | -1177M |
11:45 | | QII | Conto delle partite correnti | -4.21B | -4.55B | -4.66B |
12:00 | | | Riassunto sulla politica monetaria | | | |
12:00 | | August | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 4-0-5 | 7-0-2 | 8-0-1 |
12:00 | | January | Tasso ufficiale di sconto | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
12:00 | | | Lettera sull'inflazione della BOE | | | |
12:00 | | | PMI flash manifatturiero | 48.2 | | 49.6 |
12:00 | | | PMI flash dei servizi | 50.5 | | 47.8 |
12:01 | | August | Fiducia dei consumatori GfK | -21 | -26 | -25 |
12:01 | | August | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | | -1.9% |
12:30 | | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | | 2.6% | 2.8% |
12:30 | | August | Tasso di disoccupazione | | 2.6% | 2.7% |
12:30 | | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.0% | 3.1% |
12:50 | | | SPPI rispetto all'anno precedente | | 1.8% | 1.7% |
12:50 | | August | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | | | |
12:50 | | August | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | | -0.7% | -1.8% |
12:50 | | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | | 6.4% | 6.8% |
12:50 | | August | Bilancia commerciale | -0.56T | -0.44T | -0.60T |
23 settembre 2023 |
03:00 | | | Passaggio tra ora legale e ora solare | | | |
24 settembre 2023 |