Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
18 settembre 2023 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
01:15 | August | Avvio di cantieri | 253K | 257K | 255K | |
01:30 | August | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.5% | -0.1% | |
01:30 | August | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 3.0% | 3.8% | 3.5% | |
03:00 | August | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 45 | 50 | 50 | |
09:00 | August | Acquisti TIC a lungo termine | 8.8B | 116.5B | 186.0B | |
11:00 | August | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||||
12:01 | August | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | -1.9% | ||
19 settembre 2023 | ||||||
01:30 | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
01:30 | Median CPI y/y | 4.1% | 3.7% | 3.9% | ||
01:30 | Trimmed CPI y/y | 3.9% | 3.7% | 3.6% | ||
01:30 | Common CPI y/y | 4.8% | 4.8% | 4.8% | ||
01:30 | August | Licenze edilizie | 1.54M | 1.44M | 1.44M | |
01:30 | August | Avvio di cantieri | 1.28M | 1.44M | 1.45M | |
01:32 | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.5% | ||
02:30 | September | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
03:54 | Indice GDT dei prezzi | 4.6% | 2.7% | |||
06:45 | Gov Council Member Kozicki Speaks | |||||
07:00 | August | Bilancia commerciale | 4.05B | 4.23B | 3.13B | |
09:00 | August | Conto delle partite correnti | 20.9B | 30.2B | 35.8B | |
10:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 5.3% | 5.3% | 5.3% | ||
10:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 5.2% | 5.3% | 5.3% | ||
10:11 | Asta dei titoli trentennali | 4.70|2.4 | 4.48|2.3 | |||
11:45 | QII | Conto delle partite correnti | -4.21B | -4.55B | -4.66B | |
20 settembre 2023 | ||||||
01:30 | August | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | ||
02:15 | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% | ||
02:15 | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% | ||
03:30 | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.3% | ||
03:30 | August | Scorte di greggio | -2.1M | -1.3M | 4.0M | |
06:30 | BOC Summary of Deliberations | |||||
07:00 | August | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | -1.1% | |
07:00 | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 6.7% | 7.0% | 6.8% | |
07:00 | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 6.2% | 6.8% | 6.9% | |
07:00 | August | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | -0.4% | |
07:00 | August | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
07:00 | August | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 9.1% | 9.3% | 9.0% | |
07:00 | September | Tasso sui federal funds | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
07:00 | QIII | Proiezioni economiche del FOMC | ||||
07:00 | September | Dichiarazione del FOMC | ||||
07:30 | QIII | Conferenza stampa del FOMC | ||||
08:00 | August | Previsioni economiche SECO | ||||
09:30 | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 0.6% | 0.0% | 1.9% | |
11:45 | QII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.9% | 0.4% | 0.0% | |
12:50 | August | Bilancia commerciale | -0.56T | -0.44T | -0.60T | |
21 settembre 2023 | ||||||
01:30 | August | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
01:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 201K | 224K | 221K | |
01:30 | September | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | -13.5 | -1.1 | 12.0 | |
01:30 | August | Conto delle partite correnti | -212B | -220B | -214B | |
02:30 | August | Bollettino della RBA | ||||
03:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
03:00 | September | Fiducia dei consumatori | -18 | -16 | -16 | |
03:00 | August | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.04M | 4.10M | 4.07M | |
03:00 | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.5% | -0.3% | |
03:30 | August | Stoccaggio di gas naturale | 64B | 65B | 57B | |
04:00 | August | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 4.2% | 4.0% | ||
07:00 | August | Indebitamento netto del settore pubblico | 10.8B | 9.8B | -1.2B | |
08:30 | QIII | Valutazione della politica monetaria SNB | ||||
08:30 | SNB Policy Rate | 1.75% | 2.00% | 1.75% | ||
09:00 | Year | Conferenza stampa SNB | ||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
09:27 | August | Opinione dei consumatori Westpac | 80.2 | 83.1 | ||
11:45 | August | Bilancia commerciale | -2291M | -351M | -1177M | |
12:00 | Riassunto sulla politica monetaria | |||||
12:00 | August | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 4-0-5 | 7-0-2 | 8-0-1 | |
12:00 | September | Tasso ufficiale di sconto | 5.25% | 5.50% | 5.25% | |
12:00 | Lettera sull'inflazione della BOE | |||||
22 settembre 2023 | ||||||
01:30 | PMI flash manifatturiero | 48.6 | 49.9 | 49.6 | ||
01:30 | July | Vendite core al dettaglio | 1.0% | 0.5% | -0.7% | |
01:30 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
01:50 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
02:45 | August | PMI flash manifatturiero | 48.9 | 48.2 | 47.9 | |
02:45 | PMI flash dei servizi | 50.2 | 50.7 | 50.5 | ||
03:52 | September | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
03:52 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
06:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
07:00 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.5% | -1.1% | |
07:30 | September | Conferenza stampa della BOJ | ||||
08:15 | September | PMI flash manifatturiero francese | 43.6 | 46.2 | 46.0 | |
08:15 | August | PMI flash dei servizi francese | 43.9 | 46.0 | 46.0 | |
08:30 | September | PMI flash manifatturiero tedesco | 39.8 | 39.5 | 39.1 | |
08:30 | August | PMI flash dei servizi tedesco | 49.8 | 47.2 | 47.3 | |
09:00 | August | PMI flash manifatturiero | 43.4 | 44.0 | 43.5 | |
09:00 | August | PMI flash dei servizi | 48.4 | 47.7 | 47.9 | |
09:30 | PMI flash manifatturiero | 44.2 | 43.3 | 43.0 | ||
09:30 | PMI flash dei servizi | 47.2 | 49.3 | 49.5 | ||
11:00 | August | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -18 | -16 | -15 | |
12:00 | PMI flash manifatturiero | 48.2 | 49.6 | |||
12:00 | PMI flash dei servizi | 50.5 | 47.8 | |||
12:01 | August | Fiducia dei consumatori GfK | -21 | -26 | -25 | |
12:30 | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.0% | 3.1% | |
23 settembre 2023 | ||||||
03:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
24 settembre 2023 |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.