Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
18 settembre 2023 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
01:15 | August | Avvio di cantieri | 253K | 257K | 255K | |
01:30 | August | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.5% | -0.1% | |
01:30 | August | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 3.0% | 3.8% | 3.5% | |
03:00 | August | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 45 | 50 | 50 | |
09:00 | August | Acquisti TIC a lungo termine | 8.8B | 116.5B | 186.0B | |
11:00 | August | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||||
12:01 | August | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | -1.9% |
Please note that our services are provided only to the residents of the following counties (in alphabetical order): Austria, Bulgaria, British Virgin Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Oman, People's Republic of China, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab Emirates.
Please feel free to contact out Support in order to get further assistance.